当被问及融创前11个月权益金额超过万科跃居行业第三是什么感受,孙宏斌认为,“那是一个意外,其实也不算超过,明年我们还将保持在4、5名,因为我们的产品好,比数量就显得没有档次了。”
楼市继续微调,成都限购给刚需“让路”,郑州上调公积金贷款额度,这些城市都有动作…
从已公布2019年销售目标的49家房企销售情况来看,共有28家企业销售目标完成率超过90%。整体来看,前11月房企完成年销售目标完成率均值为89.81%,相比前九月整体提升了9.93个百分点。
今年,在产品力排行榜的房企阵容由50强扩充升级到100强,并新增《2019中国十大作品(居住类)》。经过缜密的筹备,2019年房企产品力排行榜于11月28日,在上海虹桥绿地铂瑞酒店发布。
城市 | 属性 | 成交套数(套) | 成交面积 (m2) |
---|
北京 | 商品住宅 | 136 | 20735.83 |
上海 | 商品住宅 | 226 | 19833.4 |
广州 | 商品住宅 | 124 | 13884 |
深圳 | 商品住宅 | 137 | 14359.12 |
天津 | 商品住宅 | - | - |
重庆 | 商品房 | - | - |
成都 | 商品住宅 | 734 | 97104.84 |
杭州 | 商品住宅 | 369 | 42884.4 |
武汉 | 商品住宅 | 932 | 107760.6 |
南京 | 商品住宅 | 268 | 30834 |
长春 | 商品住宅 | 244 | 26228.33 |
长沙 | 商品住宅 | - | - |
大连 | 商品住宅 | - | - |
福州 | 商品住宅 | 65 | 6676.48 |
贵阳 | 商品住宅 | - | - |
哈尔滨 | 商品房 | - | - |
海口 | 商品房 | - | - |
合肥 | 商品住宅 | - | - |
济南 | 商品住宅 | 192 | 23609.65 |
昆明 | 商品房 | - | - |
兰州 | 商品住宅 | - | - |
南昌 | 商品住宅 | 139 | 16267.92 |
南宁 | 商品房 | 447 | 46887.32 |
宁波 | 商品房 | 314 | 36225.89 |
青岛 | 商品住宅 | 415 | 50433.3 |
石家庄 | 商品住宅 | - | - |
苏州 | 商品住宅 | 347 | 41546.77 |
温州 | 商品住宅 | 182 | 21093.88 |
无锡 | 商品房 | - | - |
厦门 | 商品住宅 | - | - |
西安 | 商品住宅 | - | - |
常州 | 商品住宅 | - | - |
扬州 | 商品住宅 | 90 | 11531.47 |
东莞 | 商品住宅 | 122 | 13388.75 |
《商务写字楼等级评价标准》2011年申报住建部科技司,2014年8月正式实施。[详细]